Індексація за березень 2019 року.
У відповідності до даних Держстату індекс споживчих цін за січень 2019 року склав 101,0%. На основі даного індексу та індексів споживчих цін попередніх періодів ми розрахували коефіцієнти індексації та склали таблицю індексації заробітної плати за березень 2019 року, які наведено нижче. Для розрахунку суми індексації використовується значення прожиткового мінімуму для працездатних осіб за березень 2019 року в розмірі 1921 грн.
Також ви можете розрахувати суми індексації заробітної плати за допомогою наших сервісів Калькулятор індексації та Калькулятор зарплати
Таблиця індексації заробітної плати за березень 2019 року
Базовий місяць | Коефіцієнт індексації, % | Сума індексації, грн. |
---|---|---|
Лютий 2019 | 0,0 | 0,00 |
Січень 2019 | 0,0 | 0,00 |
Грудень 2018 | 0,0 | 0,00 |
Листопад 2018 | 0,0 | 0,00 |
Жовтень 2018 | 3,2 | 61,47 |
Вересень 2018 | 3,1 | 59,55 |
Серпень 2018 | 6,9 | 132,55 |
Липень 2018 | 6,9 | 132,55 |
Червень 2018 | 4,3 | 82,60 |
Травень 2018 | 4,3 | 82,60 |
Квітень 2018 | 4,3 | 82,60 |
Березень 2018 | 7,0 | 134,47 |
Лютий 2018 | 6,3 | 121,02 |
Січень 2018 | 7,2 | 138,31 |
Грудень 2017 | 10,8 | 207,47 |
Листопад 2017 | 9,9 | 190,18 |
Жовтень 2017 | 10,9 | 209,39 |
Вересень 2017 | 14,2 | 272,78 |
Серпень 2017 | 14,4 | 276,62 |
Липень 2017 | 14,3 | 274,70 |
Червень 2017 | 14,5 | 278,55 |
Травень 2017 | 18,4 | 353,46 |
Квітень 2017 | 17,9 | 343,86 |
Березень 2017 | 18,9 | 363,07 |
Лютий 2017 | 23,3 | 447,59 |
Січень 2017 | 22,2 | 426,46 |
Додати новий коментар