Для новоствореної військової частини (ППО) потрібні базові речі. Запчастини, мастильні матеріали, компресори, зарядні пристрої, акумулятори і т.п. Підтримайте наших захисників неба посильним платежем
Просто відскануйте один із QR-кодів поряд у Приват24 чи за допомогою камери - всі отримані платежі будуть направлені на закупівлю і прозвітовані
Індексація за листопад 2021 року.
У відповідності до даних Держстату індекс споживчих цін за вересень 2021 року склав 101,2%. На основі даного індексу та індексів споживчих цін попередніх періодів ми розрахували коефіцієнти індексації та склали таблицю індексації заробітної плати за листопад 2021 року, які наведено нижче. Для розрахунку суми індексації використовується значення прожиткового мінімуму для працездатних осіб за листопад 2021 року в розмірі 2379 грн.
Також ви можете розрахувати суми індексації заробітної плати за допомогою наших сервісів Калькулятор індексації та Калькулятор зарплати
Таблиця індексації заробітної плати за листопад 2021 року
Базовий місяць | Коефіцієнт індексації, % | Сума індексації, грн. |
---|---|---|
Жовтень 2021 | 0,0 | 0,00 |
Вересень 2021 | 0,0 | 0,00 |
Серпень 2021 | 0,0 | 0,00 |
Липень 2021 | 0,0 | 0,00 |
Червень 2021 | 0,0 | 0,00 |
Травень 2021 | 0,0 | 0,00 |
Квітень 2021 | 0,0 | 0,00 |
Березень 2021 | 3,3 | 78,51 |
Лютий 2021 | 3,7 | 88,02 |
Січень 2021 | 3,4 | 80,89 |
Грудень 2020 | 7,5 | 178,43 |
Листопад 2020 | 7,0 | 166,53 |
Жовтень 2020 | 7,0 | 166,53 |
Вересень 2020 | 11,0 | 261,69 |
Серпень 2020 | 11,5 | 273,59 |
Липень 2020 | 11,3 | 268,83 |
Червень 2020 | 7,8 | 185,56 |
Травень 2020 | 10,9 | 259,31 |
Квітень 2020 | 11,2 | 266,45 |
Березень 2020 | 10,6 | 252,17 |
Лютий 2020 | 11,5 | 273,59 |
Січень 2020 | 11,1 | 264,07 |
Грудень 2019 | 11,4 | 271,21 |
Листопад 2019 | 11,1 | 264,07 |
Жовтень 2019 | 11,3 | 268,83 |
Вересень 2019 | 10,6 | 252,17 |
Серпень 2019 | 14,3 | 340,20 |
Липень 2019 | 11,0 | 261,69 |
Червень 2019 | 10,3 | 245,04 |
Травень 2019 | 11,2 | 266,45 |
Квітень 2019 | 10,6 | 252,17 |
Березень 2019 | 14,6 | 347,33 |
Лютий 2019 | 14,1 | 335,44 |
Січень 2019 | 14,6 | 347,33 |
Додати новий коментар