Перейти до основного матеріалу

Завантажте заповнені по графіку п'ятиденного робочого тижня (8 год. щодня) табелі обліку робочого часу на весь 2024 рік в форматі Excel з формулами.

Табелі складені з врахуванням дії воєнного стану!

Норми тривалості робочого часу на 2013 рік

Друкувати

Розрахунок норм тривалості робочого часу на 2013 рік

при п'ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями у суботу та неділю при однаковій тривалості часу роботи за день упродовж робочого тижня та відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів

Показник Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 2013 рік
1 Кількість календарних днів 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2 Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) 2 (1, 7) 1 (8)   4 (1, 2, 5, 9) 2 (23, 28) 1 (24) 10
3 Кількість вихідних днів 8 8 10 8 8 10 8 9 9 8 9 9 104
4 Кількість днів, робота в які не проводиться 10 8 11 8 12 12 8 10 9 8 9 9 114
5 Кількість робочих днів 21 20 20 22 19 18 23 21 21 23 21 22 251
6 Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на одну годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня)   1 (7) 1 (30) 1 (8) 1 (27) 1 (23) 1 (31) 6
Норма тривалості робочого часу, год.
7 при 40-годинному робочому тижні 168 160 159 175 151 143 184 167 168 184 168 175 2002
8 39-годинному робочому тижні 163,8 156 156 171,6 148,2 140,4 179,4 163,8 163,8 179,4 163,8 171,6 1957,8
9 38,5-годинному робочому тижні 161,7 154 154 169,4 146,3 138,6 177,1 161,7 161,7 177,1 161,7 169,4 1932,7
10 36-годинному робочому тижні 151,2 144 144 158,4 136,8 129,6 165,6 151,2 151,2 165,6 151,2 158,4 1807,2
11 33-годинному робочому тижні 138,6 132 132 145,2 125,4 118,8 151,8 138,6 138,6 151,8 138,6 145,2 1656,6
12 30-годинному робочому тижні 126 120 120 132 114 108 138 126 126 138 126 132 1506
13 25-годинному робочому тижні 105 100 100 110 95 90 115 105 105 115 105 110 1255
14 24-годинному робочому тижні 100,8 96 96 105,6 91,2 86,4 110,4 100,8 100,8 110,4 100,8 105,6 1204,8
15 20-годинному робочому тижні 84 80 80 88 76 72 92 84 84 92 84 88 1004
16 18-годинному робочому тижні 75,6 72 72 79,2 68,4 64,8 82,8 75,6 75,6 82,8 75,6 79,2 903,6

(Витяг з листа Мінсоцполітики від 21.08.12 р. № 9050/0/14-12/13)

Зачем регистрироваться,

Зачем регистрироваться, просто нажмите ctrl и минус и увидите всю таблицу

Теж вірно )))

Теж вірно )))

Добре.

Добре.

заберіть рекламу!Закриває

заберіть рекламу!Закриває таблиці

Для зареєстрованих

Для зареєстрованих користувачів реклама відсутня. Зареєструйтесь на нашому сайті (це абсолютно безкоштовно) і переглядайте його без реклами. Всього найкращого!!!

Додати новий коментар

CAPTCHA
Введіть літери з картинки для захисту від спаму (лише англійські малі літери)