Перейти до основного матеріалу

Завантажте заповнені по графіку п'ятиденного робочого тижня (8 год. щодня) табелі обліку робочого часу на весь 2024 рік в форматі Excel з формулами.

Табелі складені з врахуванням дії воєнного стану!

Коефіцієнти та таблиця індексації заробітної плати за червень 2021 року

Друкувати

Коефіцієнти індексації заробітної плати за червень 2021 року

Більш докладно в статті Індексація за червень 2021 року.

Базовий місяць Коефіцієнт індексації, % Сума індексації, грн.
Травень 2021 0,0 0,00
Квітень 2021 0,0 0,00
Березень 2021 0,0 0,00
Лютий 2021 0,0 0,00
Січень 2021 3,4 77,18
Грудень 2020 4,1 93,07
Листопад 2020 3,2 72,64
Жовтень 2020 7,0 158,90
Вересень 2020 7,4 167,98
Серпень 2020 8,0 181,60
Липень 2020 7,7 174,79
Червень 2020 7,8 177,06
Травень 2020 7,3 165,71
Квітень 2020 7,6 172,52
Березень 2020 6,6 149,82
Лютий 2020 7,5 170,25
Січень 2020 7,1 161,17
Грудень 2019 7,4 167,98
Листопад 2019 7,1 161,17
Жовтень 2019 7,3 165,71
Вересень 2019 10,6 240,62
Серпень 2019 10,7 242,89
Липень 2019 11,0 249,70
Червень 2019 10,3 233,81
Травень 2019 7,2 163,44
Квітень 2019 10,6 240,62
Березень 2019 11,0 249,70
Лютий 2019 10,0 227,00
Січень 2019 10,5 238,35

Додати новий коментар

CAPTCHA
Введіть літери з картинки для захисту від спаму (лише англійські малі літери)