Завантажте заповнені по графіку п'ятиденного робочого тижня (8 год. щодня) табелі обліку робочого часу на весь 2024 рік в форматі Excel з формулами.
Табелі складені з врахуванням дії воєнного стану!
Відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", розміри ставок (відсотків) єдиного соціального внеску в залежності від видів нарахувань (утримань) та класу ризику Вашого підприємства (установи, організації) становлять:
№ з\п | Категорія платника | Розмір тарифу єдиного внеску |
---|---|---|
Класи професійного ризику виробництва | ||
1 | 1 | 36,76 |
2 | 2 | 36,77 |
3 | 3 | 36,78 |
4 | 4 | 36,79 |
5 | 5 | 36,80 |
6 | 6 | 36,82 |
7 | 7 | 36,83 |
8 | 8 | 36,85 |
9 | 9 | 36,86 |
10 | 10 | 36,88 |
11 | 11 | 36,90 |
12 | 12 | 36,92 |
13 | 13 | 36,93 |
14 | 14 | 36,95 |
15 | 15 | 37,00 |
16 | 16 | 37,04 |
17 | 17 | 37,06 |
18 | 18 | 37,13 |
19 | 19 | 37,16 |
20 | 20 | 37,17 |
21 | 21 | 37,18 |
22 | 22 | 37,19 |
23 | 23 | 37,26 |
24 | 24 | 37,30 |
25 | 25 | 37,33 |
26 | 26 | 37,39 |
27 | 27 | 37,45 |
28 | 28 | 37,51 |
29 | 29 | 37,58 |
30 | 30 | 37,60 |
31 | 31 | 37,61 |
32 | 32 | 37,65 |
33 | 33 | 37,66 |
34 | 34 | 37,77 |
35 | 35 | 37,78 |
36 | 36 | 37,86 |
37 | 37 | 37,87 |
38 | 38 | 37,96 |
39 | 39 | 37,97 |
40 | 40 | 37,99 |
41 | 41 | 38,00 |
42 | 42 | 38,03 |
43 | 43 | 38,05 |
44 | 44 | 38,10 |
45 | 45 | 38,11 |
46 | 46 | 38,19 |
47 | 47 | 38,24 |
48 | 48 | 38,26 |
49 | 49 | 38,28 |
50 | 50 | 38,45 |
51 | 51 | 38,47 |
52 | 52 | 38,52 |
53 | 53 | 38,54 |
54 | 54 | 38,57 |
55 | 55 | 38,66 |
56 | 56 | 38,74 |
57 | 57 | 39,01 |
58 | 58 | 39,02 |
59 | 59 | 39,10 |
60 | 60 | 39,48 |
61 | 61 | 39,76 |
62 | 62 | 39,90 |
63 | 63 | 40,19 |
64 | 64 | 40,40 |
65 | 65 | 42,61 |
66 | 66 | 42,72 |
67 | 67 | 49,70 |
68 | Бюджетні установи | 36,3 |
69 | Роботодавці за осіб з числа льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації | 45,96 |
70 | Роботодавці з сум винагород за договорами ЦПХ | 34,7 |
71 | Військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення | 34,7 |
72 | Роботодавці з сум допомоги по тимчасовій непрацездатності або добровільна участь у пенсійному страхуванні | 33,2 |
73 | Для підприємств, установ та організацій за працюючих інвалідів | 8,41 |
74 | Для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС | 5,3 |
75 | Для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів за працюючих інвалідів | 5,5 |
76 | Для фізичних осіб підприємців, у тому числі які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність | 34,7 |
77 | Для фізичних осіб підприємців, у тому числі які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням | 36,6 |
78 | Для фізичних осіб підприємців, у тому числі які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності | 36,21 |
79 | Для фізичних осіб підприємців, у тому числі які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності | 38,11 |
80 | Добровільна участь: на випадок безробіття | 1,5 |
81 | Добровільна участь: у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності | 1,9 |
82 | Добровільна участь:від нещасного випадку на виробництві або доплата до фонду нещасних випадків | 1,51 |
83 | Утримання з найманих працівників | 3,6 |
84 | Утримання з осіб, які виконують роботи за договором ЦПХ | 2,6 |
85 | Утримання з осіб, які отримують грошове забезпечення | 2,6 |
86 | Утримання з осіб, якіотримують допомогу по тимчасовій непрацездатності | 2,0 |
87 | Утримання з осіб, якіпрацюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів України | 6,1 |
88 | Утримання з найманих працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС | 2,85 |
Чи зобов"язаний голова
Чи зобов"язаний голова фермерського господарства,
який виявив бажання добровільного страхування у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, сплачувати в обов"язковому порядку внески і на пенсійне страхування?
Згідно закону про єдиний
Згідно закону про єдиний соціальний внесок (ЄСВ) - зобов'язаний, оскільки не передбачене страхування з ТВП окремо від сплати ЄСВ.
Как узнать сою категорию
Как узнать сою категорию плателщика!!!
Ваше управління пенсійного
Ваше управління пенсійного фонду відповідно до однієї зі своїх постанов зобов'язнана повідомити підприємство про величину тарифів і, відповідно, клас професійного ризику. Якщо вас ще не повідомили, не чекайте - сходіть самі.
Додати новий коментар