Для новоствореної військової частини (ППО) потрібні базові речі. Запчастини, мастильні матеріали, компресори, зарядні пристрої, акумулятори і т.п. Підтримайте наших захисників неба посильним платежем
Просто відскануйте один із QR-кодів поряд у Приват24 чи за допомогою камери - всі отримані платежі будуть направлені на закупівлю і прозвітовані
Індексація за грудень 2019 року.
У відповідності до даних Держстату індекс споживчих цін за жовтень 2019 року склав 100,7%. На основі даного індексу та індексів споживчих цін попередніх періодів ми розрахували коефіцієнти індексації та склали таблицю індексації заробітної плати за грудень 2019 року, які наведено нижче. Для розрахунку суми індексації використовується значення прожиткового мінімуму для працездатних осіб за грудень 2019 року в розмірі 2102 грн.
Також ви можете розрахувати суми індексації заробітної плати за допомогою наших сервісів Калькулятор індексації та Калькулятор зарплати
Таблиця індексації заробітної плати за грудень 2019 року
Базовий місяць | Коефіцієнт індексації, % | Сума індексації, грн. |
---|---|---|
Листопад 2019 | 0,0 | 0,00 |
Жовтень 2019 | 0,0 | 0,00 |
Вересень 2019 | 0,0 | 0,00 |
Серпень 2019 | 0,0 | 0,00 |
Липень 2019 | 0,0 | 0,00 |
Червень 2019 | 0,0 | 0,00 |
Травень 2019 | 0,0 | 0,00 |
Квітень 2019 | 0,0 | 0,00 |
Березень 2019 | 0,0 | 0,00 |
Лютий 2019 | 0,0 | 0,00 |
Січень 2019 | 3,1 | 65,16 |
Грудень 2018 | 3,4 | 71,47 |
Листопад 2018 | 3,2 | 67,26 |
Жовтень 2018 | 6,4 | 134,53 |
Вересень 2018 | 6,4 | 134,53 |
Серпень 2018 | 10,2 | 214,40 |
Липень 2018 | 10,2 | 214,40 |
Червень 2018 | 7,6 | 159,75 |
Травень 2018 | 7,6 | 159,75 |
Квітень 2018 | 7,6 | 159,75 |
Березень 2018 | 10,3 | 216,51 |
Лютий 2018 | 9,7 | 203,89 |
Січень 2018 | 10,7 | 224,91 |
Грудень 2017 | 14,2 | 298,48 |
Листопад 2017 | 13,4 | 281,67 |
Жовтень 2017 | 14,4 | 302,69 |
Вересень 2017 | 17,7 | 372,05 |
Серпень 2017 | 18,1 | 380,46 |
Липень 2017 | 18,0 | 378,36 |
Червень 2017 | 18,2 | 382,56 |
Травень 2017 | 22,1 | 464,54 |
Квітень 2017 | 21,6 | 454,03 |
Березень 2017 | 22,7 | 477,15 |
Лютий 2017 | 27,1 | 569,64 |
Січень 2017 | 26,1 | 548,62 |
Доброго дня скажіть
Доброго дня скажіть будь-ласка яка індексація на січень 2020 для стипендії
Все залежить від багатьох
Все залежить від багатьох факторів. Уважно прочитайте опис до поля "Базовий місяць" на сторінці Калькулятора індексації: https://zponline.com.ua/salary/report/indexation
Додати новий коментар