Для новоствореної військової частини (ППО) потрібні базові речі. Запчастини, мастильні матеріали, компресори, зарядні пристрої, акумулятори і т.п. Підтримайте наших захисників неба посильним платежем
Просто відскануйте один із QR-кодів поряд у Приват24 чи за допомогою камери - всі отримані платежі будуть направлені на закупівлю і прозвітовані
Індексація за жовтень 2017 року.
У відповідності до даних Держстату індекс споживчих цін за серпень 2017 року склав 99,9%. На основі даного індексу та індексів споживчих цін попередніх періодів ми розрахували коефіцієнти індексації та склали таблицю індексації заробітної плати за жовтень 2017 року, які наведено нижче. Для розрахунку суми індексації використовується значення прожиткового мінімуму для працездатних осіб за жовтень 2017 року в розмірі 1684 грн.
Також ви можете розрахувати суми індексації заробітної плати за допомогою наших сервісів Калькулятор індексації та Калькулятор зарплати
Таблиця індексації заробітної плати за жовтень 2017 року
Базовий місяць | Коефіцієнт індексації, % | Сума індексації, грн. |
---|---|---|
Вересень 2017 | 0,0 | 0,00 |
Серпень 2017 | 0,0 | 0,00 |
Липень 2017 | 0,0 | 0,00 |
Червень 2017 | 0,0 | 0,00 |
Травень 2017 | 0,0 | 0,00 |
Квітень 2017 | 3,1 | 52,20 |
Березень 2017 | 3,8 | 63,99 |
Лютий 2017 | 4,1 | 69,04 |
Січень 2017 | 6,9 | 116,20 |
Грудень 2016 | 7,8 | 131,35 |
Листопад 2016 | 8,9 | 149,88 |
Жовтень 2016 | 11,0 | 185,24 |
Вересень 2016 | 14,0 | 235,76 |
Серпень 2016 | 16,2 | 272,81 |
Липень 2016 | 15,7 | 264,39 |
Червень 2016 | 15,6 | 262,70 |
Травень 2016 | 15,4 | 259,34 |
Квітень 2016 | 15,5 | 261,02 |
Березень 2016 | 19,6 | 330,06 |
Лютий 2016 | 20,7 | 348,59 |
Січень 2016 | 20,3 | 341,85 |
Грудень 2015 | 21,4 | 360,38 |
Листопад 2015 | 22,2 | 373,85 |
Жовтень 2015 | 24,7 | 415,95 |
Вересень 2015 | 23,1 | 389,00 |
Серпень 2015 | 26,0 | 437,84 |
Липень 2015 | 25,0 | 421,00 |
Червень 2015 | 23,6 | 397,42 |
Травень 2015 | 24,1 | 405,84 |
Квітень 2015 | 26,8 | 451,31 |
Березень 2015 | 44,5 | 749,38 |
Лютий 2015 | 60,2 | 1013,77 |
Січень 2015 | 68,6 | 1155,22 |
Додати новий коментар