Для новоствореної військової частини (ППО) потрібні базові речі. Запчастини, мастильні матеріали, компресори, зарядні пристрої, акумулятори і т.п. Підтримайте наших захисників неба посильним платежем
Просто відскануйте один із QR-кодів поряд у Приват24 чи за допомогою камери - всі отримані платежі будуть направлені на закупівлю і прозвітовані
Індексація за листопад 2018 року.
У відповідності до даних Держстату індекс споживчих цін за вересень 2018 року склав 101,9%. На основі даного індексу та індексів споживчих цін попередніх періодів ми розрахували коефіцієнти індексації та склали таблицю індексації заробітної плати за листопад 2018 року, які наведено нижче. Для розрахунку суми індексації використовується значення прожиткового мінімуму для працездатних осіб за листопад 2018 року в розмірі 1841 грн.
Також ви можете розрахувати суми індексації заробітної плати за допомогою наших сервісів Калькулятор індексації та Калькулятор зарплати
Таблиця індексації заробітної плати за листопад 2018 року
Базовий місяць | Коефіцієнт індексації, % | Сума індексації, грн. |
---|---|---|
Жовтень 2018 | 0,0 | 0,00 |
Вересень 2018 | 0,0 | 0,00 |
Серпень 2018 | 0,0 | 0,00 |
Липень 2018 | 0,0 | 0,00 |
Червень 2018 | 0,0 | 0,00 |
Травень 2018 | 0,0 | 0,00 |
Квітень 2018 | 0,0 | 0,00 |
Березень 2018 | 0,0 | 0,00 |
Лютий 2018 | 3,1 | 57,07 |
Січень 2018 | 4,0 | 73,64 |
Грудень 2017 | 3,5 | 64,43 |
Листопад 2017 | 6,6 | 121,51 |
Жовтень 2017 | 7,5 | 138,08 |
Вересень 2017 | 6,7 | 123,35 |
Серпень 2017 | 11,0 | 202,51 |
Липень 2017 | 10,9 | 200,67 |
Червень 2017 | 11,1 | 204,35 |
Травень 2017 | 10,7 | 196,99 |
Квітень 2017 | 14,3 | 263,26 |
Березень 2017 | 15,3 | 281,67 |
Лютий 2017 | 15,2 | 279,83 |
Січень 2017 | 18,5 | 340,59 |
Грудень 2016 | 19,8 | 364,52 |
Листопад 2016 | 21,0 | 386,61 |
Жовтень 2016 | 23,0 | 423,43 |
Вересень 2016 | 26,6 | 489,71 |
Серпень 2016 | 28,8 | 530,21 |
Липень 2016 | 28,3 | 521,00 |
Червень 2016 | 28,2 | 519,16 |
Травень 2016 | 28,0 | 515,48 |
Квітень 2016 | 28,1 | 517,32 |
Березень 2016 | 32,6 | 600,17 |
Лютий 2016 | 33,8 | 622,26 |
Січень 2016 | 33,3 | 613,05 |
Додати новий коментар